各室利用料
< 中央公民館利用料 >
| 区分 | 延長 | 午前 | 延長 | 午後 | 延長 | 夜間 | 延長 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~8:00 (1H毎) |
9:00~ 12:00 |
~12:45 12:15~ |
13:00~ 17:00 |
~17:45 17:15~ |
18:00~ 21:30 |
21:30~ (1H毎) |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後9時30分 |
午前9時~ 午後9時30分 |
|
| 第1会議室 | 320円 | 950円 | 320円 | 1,300円 | 330円 | 1,650円 | 480円 | 2,250円 | 2,950円 | 3,900円 |
| 第2会議室 | 320円 | 950円 | 320円 | 1,300円 | 330円 | 1,650円 | 480円 | 2,250円 | 2,950円 | 3,900円 |
| 第3会議室 | 320円 | 950円 | 320円 | 1,300円 | 330円 | 1,650円 | 480円 | 2,250円 | 2,950円 | 3,900円 |
| 第4会議室 | 600円 | 1,800円 | 600円 | 2,600円 | 650円 | 4,050円 | 1,160円 | 4,400円 | 6,650円 | 8,450円 |
| 第5会議室 | 270円 | 800円 | 270円 | 950円 | 240円 | 1,300円 | 380円 | 1,750円 | 2,250円 | 3,050円 |
| 第1和室 | 370円 | 1,100円 | 370円 | 1,300円 | 330円 | 1,800円 | 520円 | 2,400円 | 3,100円 | 4,200円 |
| 第2和室 | 270円 | 800円 | 270円 | 1,100円 | 280円 | 1,400円 | 400円 | 1,900円 | 2,500円 | 3,300円 |
| 第3和室 | 270円 | 800円 | 270円 | 950円 | 240円 | 1,300円 | 380円 | 1,750円 | 2,250円 | 3,050円 |
| 茶室 | 150円 | 450円 | 150円 | 600円 | 150円 | 800円 | 230円 | 1,050円 | 1,400円 | 1,850円 |
| 料理実習室 | 750円 | 2,250円 | 750円 | 3,700円 | 930円 | 5,000円 | 1,430円 | 5,950円 | 8,700円 | 10,950円 |
| 創作室 | 640円 | 1,900円 | 640円 | 3,200円 | 800円 | 4,400円 | 1,260円 | 5,100円 | 7,600円 | 9,500円 |
| 児童創作室 | 140円 | 400円 | 140円 | 450円 | 120円 | 600円 | 180円 | 850円 | 1,050円 | 1,450円 |
| 会議室 | 320円 | 950円 | 320円 | 1,300円 | 330円 | 1,900円 | 550円 | 2,250円 | 3,200円 | 4,150円 |
※料金表はこちらのPDFファイルでも
ご覧いただけます。
- 他市町村の方が使用する場合の各室利用料は、上の表に定める利用料の100分の150(1.5倍)に相当する額です。
- 入場料またはこれらに類するものを徴収する場合の各室利用料は、上の表に定める利用料の100分の200(2倍)に相当する額です。
- 使用時間が上の表に定める使用時間に満たない場合においても、利用料は変わりません。
- 上の表に定める使用時間外に使用する場合は、1時間あたりの利用料は、使用時間が9時以前及び正午から13時までの場合は午前の、17時から 18時までの場合は午後の、21時30分以後の場合は、夜間のそれぞれの区分に従い、利用料の額を時間割計算によって算出した額とします。 このとき、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げます。
- 利用料をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げます。