設備利用料金
音響設備器具
舞台設備器具や映写設備器具、音響設備器具、照明設備器具、楽器設備器具の利用料は午前、午後、夜間の区分ごとに計算した額とし、その他の設備器具の利用料は1日を1区分として計算した額とします。
大ホール音響設備器具
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 3,700円 |
| ディレクションイコライザ | 1台 | 500円 |
| デジタルエコー | 1台 | 1,100円 |
| リバーブ | 1台 | 400円 |
| DAT | 1台 | 700円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 700円 |
| レコードプレーヤー卓 | 1台 | 800円 |
| ポータブルテープレコーダー | 1台 | 500円 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,400円 |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 400円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 3,700円 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,400円 |
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 700円 |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 500円 |
| マイクロホン(リボン) | 1本 | 350円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 700円 |
| マイクスタンド | 1本 | 200円 |
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 400円 |
| エレベーターマイク装置 | 1本 | 1100円 |
| カセットテープデッキ | 1台 | 700円 |
| マルチボックス | 1式 | 350円 |
小ホール音響設備器具
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,100円 |
| リバーブ | 1台 | 350円 |
| ステージスピーカー | 1台 | 700円 |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 350円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,500円 |
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 700円 |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 500円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 700円 |
| マイクスタンド | 1本 | 200円 |
| DAT | 1台 | 700円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 700円 |
| カセットテープデッキ | 1台 | 700円 |
| レコードプレーヤー卓 | 1台 | 700円 |
※料金表はこちらのPDFファイルでも
ご覧いただけます。