設備利用料金
音響設備器具
舞台設備器具や映写設備器具、音響設備器具、照明設備器具、楽器設備器具の利用料は午前、午後、夜間の区分ごとに計算した額とし、その他の設備器具の利用料は1日を1区分として計算した額とします。
大ホール音響設備器具
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 4,400円 |
| リバーブ | 1台 | 450円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 800円 |
| レコードプレーヤー卓 | 1台 | 950円 |
| ポータブルテープレコーダー | 1台 | 600円 |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 450円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 4,400円 |
| ポータブルミキサー | 1台 | 1,650円 |
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 800円 |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 600円 |
| マイクロホン(リボン) | 1本 | 400円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 800円 |
| マイクスタンド | 1本 | 300円 |
| 移動型モニタースピーカー | 1台 | 450円 |
| エレベーターマイク装置 | 1本 | 1,300円 |
| カセットテープデッキ | 1台 | 800円 |
| マルチボックス | 1式 | 400円 |
小ホール音響設備器具
| 品名 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 2,500円 |
| リバーブ | 1台 | 400円 |
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 400円 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,800円 |
| マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 800円 |
| マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 600円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 800円 |
| マイクスタンド | 1本 | 300円 |
| CDプレーヤー | 1台 | 800円 |
| カセットテープデッキ | 1台 | 800円 |
| レコードプレーヤー卓 | 1台 | 800円 |
※料金表はこちらのPDFファイルでも
ご覧いただけます。